Услуги и цены
Прайс-лист медицинских услуг клиники в Черёмушках по направлениям, указанным в лицензии. Стоимость в рублях РФ; указана минимальная цена услуги, окончательная определяется по результатам консультации.
| Наименование услуги | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|
| Блокада бедренного нерва | от 7 400 | |
| Блокада голеностопного сустава | от 5 600 | |
| Блокада грушевидной мышцы | от 7 400 | |
| Блокада запястья (срединного, локтевого или лучевого нерва) | от 7 400 | |
| Блокада затылочного нерва | от 7 400 | |
| Блокада коленного сустава | от 6 400 | |
| Блокада локтевого нерва | от 7 400 | |
| Блокада локтевого сустава | от 5 600 | |
| Блокада лучезапястного сустава | от 5 600 | |
| Блокада межреберных нервов | от 7 400 | |
| Блокада нерва | от 5 900 | |
| Блокада плечевого нерва | от 7 400 | |
| Блокада плечевого сплетения | от 6 400 | |
| Блокада плечевого сустава | от 6 400 | |
| Блокада позвоночника | от 7 400 | |
| Блокада полового нерва | от 11 000 | |
| Блокада поясничного отдела позвоночника | от 7 400 | |
| Блокада при ишиасе | от 7 400 | |
| Блокада пяточной шпоры | от 5 900 | |
| Блокада седалищного нерва | от 7 400 | |
| Блокада сухожилий и связок | от 5 900 | |
| Блокада тазобедренного сустава | от 8 200 | |
| Блокада тройничного нерва | от 5 900 | |
| Блокада фасеточных суставов | от 7 400 | |
| Блокада шейного отдела позвоночника | от 7 400 | |
| Вегетология | от 2 000 | |
| Внутрикостная блокада | от 8 200 | |
| Детская неврология | от 2 000 | |
| Лечебная блокада | от 7 400 | |
| Лечебно-диагностическая блокада | от 7 400 | |
| Лечение грыжи диска | от 2 000 | |
| Неврологический осмотр | от 2 000 | |
| Невропатология | от 2 000 | |
| Нейропсихологическая реабилитация | от 7 000 | |
| Отоневрология | от 3 000 | |
| Параартикулярная блокада | от 5 900 | |
| Паравертебральная блокада | от 7 400 | |
| Периартикулярная блокада | от 5 900 | |
| Пресакральная блокада | от 7 400 | |
| Укол блокада | от 7 400 | |
| Цефалгия | от 2 000 | |
| Электромиография игольчатая (ЭМГ) | от 4 200 | |
| Электронейромиография ЭНМГ верхней конечности | от 9 000 | |
| Электронейромиография ЭНМГ нижней конечности | от 7 000 | |
| Электронейромиография ЭНМГ при плексопатии | от 9 000 | |
| Электроэнцефалография ЭЭГ | от 5 400 |
| Наименование услуги | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|
| Артрология | от 2 000 | |
| Артрология детская | от 2 000 | |
| Вертебрология | от 2 000 | |
| Вертеброневрология детская | от 2 000 | |
| Внутрисуставная инъекция | от 11 300 | |
| Внутрисуставная инъекция Гиалрипайер | от 8 000 | |
| Внутрисуставная инъекция Русвиск | от 12 800 | |
| Внутрисуставная инъекция с вязкоэластичным хондропротектором | от 8 400 | |
| Внутрисуставное введение заменителей синовиальной жидкости Гиалджект | от 11 300 | |
| Внутрисуставные инъекции в коленный сустав | от 11 900 | |
| Гиалджект | от 11 300 | |
| Гиалрипайер для суставов | от 8 000 | |
| Гомеосиниатрия | от 2 250 | |
| Изготовление ортопедических стелек Форм Тотикс (детям, до 30 размера) | от 9 500 | |
| Инъекции внутрь сустава при артрозе | от 12 800 | |
| Коррекция ортопедических стелек Форм Тотикс | от 1 800 | |
| Околосуставное введение лекарственных препаратов (противовоспалительно) | от 4 600 | |
| Ортопедия | от 2 000 | |
| Ортопедия детская | от 2 000 | |
| Периартикулярная фармакопунктура (гиалрипайер) | от 2 250 | |
| Плантоскопия | от 2 000 | |
| Пункция кисты Бейкера | от 6 400 | |
| Пункция коленного сустава | от 6 400 | |
| Пункция локтевого сустава | от 5 600 | |
| Пункция лучезапястного сустава | от 5 600 | |
| Пункция плечевого сустава | от 6 400 | |
| Пункция сустава | от 5 600 | |
| Пункция суставов | от 5 600 | |
| Пункция тазобедренного сустава | от 8 200 | |
| Ревматология | от 4 000 | |
| Русвикс уколы | от 12 800 | |
| Стельки Formthotics | от 11 200 | |
| Стельки ФормТотикс | от 11 200 | |
| Травматология | от 2 000 |
| Наименование услуги | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|
| Мануальная терапия детская | от 5 600 | |
| Мануальная терапия позвоночника | от 7 000 | |
| Мануальная терапия поясничного отдела | от 7 000 | |
| Мануальная терапия сустава | от 7 000 | |
| Мануальная терапия шейного отдела | от 7 000 | |
| Мануальное мышечное тестирование | от 7 000 | |
| Миофасциальный массаж | от 2 900 | |
| Миофасциальный релизинг | от 2 900 | |
| Постизометрическая релаксация мыщц (ПИР) | от 7 000 |
| Наименование услуги | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|
| Допплерография артерий верхних конечностей | от 4 420 | |
| Допплерография артерий и вен верхних конечностей | от 5 470 | |
| Допплерография артерий и вен нижних конечностей | от 5 470 | |
| Допплерография артерий нижних конечностей | от 4 420 | |
| Допплерография вен верхних конечностей | от 4 420 | |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | от 4 420 | |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | от 4 420 | |
| Дуплексное сканирование артерий почек | от 2 390 | |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | от 5 640 | |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением ротационных проб | от 6 200 | |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | от 4 970 | |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты | от 4 970 | |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | от 4 420 | |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | от 4 420 | |
| Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | от 4 390 | |
| Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | от 5 340 | |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | от 5 470 | |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | от 5 470 | |
| Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей | от 5 470 | |
| Дуплексное сканирование сосудов печени | от 2 740 | |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи | от 5 640 | |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | от 5 640 | |
| Комплексное УЗИ внутренних органов (включая полые органы) | от 4 970 | |
| Подготовка к УЗИ | от 3 120 | |
| Трансабдоминальное УЗИ | от 4 380 | |
| Трансвагинальное УЗИ | от 4 170 | |
| Трансректальное УЗИ | от 4 170 | |
| Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 5 640 | |
| Триплексное сканирование вен | от 5 470 | |
| Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | от 5 470 | |
| Триплексное сканирование сосудов верхних конечностей | от 4 420 | |
| Триплексное сканирование сосудов нижних конечностей | от 5 470 | |
| УЗДГ брахиоцефальных артерий | от 5 640 | |
| УЗДГ вен нижних конечностей | от 4 420 | |
| УЗДГ сосудов верхних конечностей | от 5 470 | |
| УЗДГ сосудов нижних конечностей | от 5 470 | |
| УЗДГ сосудов шеи | от 5 640 | |
| УЗИ рук | от 5 470 | |
| УЗИ аорты и нижней полой вены | от 5 340 | |
| УЗИ артерий нижних конечностей | от 4 420 | |
| УЗИ брюшной аорты | от 4 970 | |
| УЗИ БЦА (с проведением ротационных проб) | от 6 200 | |
| УЗИ вен нижних конечностей | от 4 420 | |
| УЗИ ВНЧС | от 3 120 | |
| УЗИ ГБС | от 2 870 | |
| УЗИ гепатобиллиарной зоны | от 2 870 | |
| УЗИ гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами | от 3 380 | |
| УЗИ глаза | от 3 000 | |
| УЗИ глазного яблока | от 3 000 | |
| УЗИ голеностопного сустава | от 3 670 | |
| УЗИ головного мозга / нейросонография | от 3 000 | |
| УЗИ грудного отдела позвоночника | от 3 120 | |
| УЗИ грудной клетки | от 3 000 | |
| УЗИ желчного пузыря и протоков | от 2 640 | |
| УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | от 2 970 | |
| УЗИ желчных протоков | от 2 640 | |
| УЗИ забрюшинного пространства | от 2 360 | |
| УЗИ кисти руки | от 3 210 | |
| УЗИ коленного сустава | от 3 120 | |
| УЗИ крестцово-подвздошных сочленений | от 3 240 | |
| УЗИ ладони и фалангов | от 3 480 | |
| УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | от 2 740 | |
| УЗИ локтевого сустава | от 3 120 | |
| УЗИ лучезапястного сустава | от 3 210 | |
| УЗИ матки и придатков | от 4 170 | |
| УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | от 4 170 | |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное УЗИ | от 4 170 | |
| УЗИ матки и придатков трансректальное | от 4 170 | |
| УЗИ мелких суставов | от 3 120 | |
| УЗИ молочных желез | от 3 670 | |
| УЗИ молочных желез с допплеровским исследованием | от 3 670 | |
| УЗИ мочевого пузыря | от 2 250 | |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 2 970 | |
| УЗИ мочевыводящих путей | от 3 470 | |
| УЗИ мочеточников | от 2 000 | |
| УЗИ мягких тканей | от 3 240 | |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | от 3 240 | |
| УЗИ мягких тканей головы | от 3 240 | |
| УЗИ мягких тканей лица | от 3 240 | |
| УЗИ мягких тканей с эластометрией | от 4 500 | |
| УЗИ надпочечников | от 2 670 | |
| УЗИ нервов | от 3 390 | |
| УЗИ ОБП | от 4 370 | |
| УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | от 4 370 | |
| УЗИ органов малого таза (комплексное) | от 4 380 | |
| УЗИ органов мошонки | от 2 970 | |
| УЗИ паращитовидных желез | от 3 090 | |
| УЗИ паховых лимфоузлов | от 2 740 | |
| УЗИ периферических нервов бедренный нерв | от 3 390 | |
| УЗИ периферических нервов большеберцовый нерв | от 3 690 | |
| УЗИ периферических нервов затылочные нервы | от 3 390 | |
| УЗИ периферических нервов затылочных нервов | от 3 390 | |
| УЗИ периферических нервов лицевого нерва | от 3 690 | |
| УЗИ периферических нервов лицевой нерв | от 3 690 | |
| УЗИ периферических нервов локтевого нерва | от 3 390 | |
| УЗИ периферических нервов локтевой нерв | от 3 390 | |
| УЗИ периферических нервов лучевого, локтевого и срединного нервов | от 6 440 | |
| УЗИ периферических нервов лучевой нерв | от 3 390 | |
| УЗИ периферических нервов лучевой, локтевой, срединный нервы | от 6 440 | |
| УЗИ периферических нервов малоберцового нерва | от 3 690 | |
| УЗИ периферических нервов малоберцовый нерв | от 3 690 | |
| УЗИ периферических нервов межреберный нерв | от 3 390 | |
| УЗИ периферических нервов наружный кожный нерв | от 3 050 | |
| УЗИ периферических нервов плечевого сплетения | от 3 690 | |
| УЗИ периферических нервов седалищный нерв | от 3 390 | |
| УЗИ периферических нервов срединный нерв | от 3 390 | |
| УЗИ периферических нервов тройничный нерв | от 3 990 | |
| УЗИ печени | от 2 170 | |
| УЗИ плевральной полости | от 3 000 | |
| УЗИ плечевого сустава | от 3 120 | |
| УЗИ плода (1-й триместр) | от 3 750 | |
| УЗИ поджелудочной железы | от 1 740 | |
| УЗИ подошвенных нервов | от 4 070 | |
| УЗИ позвоночника | от 3 120 | |
| УЗИ полового нерва | от 4 900 | |
| УЗИ полового члена | от 3 100 | |
| УЗИ почек и надпочечников | от 2 670 | |
| УЗИ почечных артерий | от 2 390 | |
| УЗИ поясничного отдела позвоночника | от 3 120 | |
| УЗИ предстательной железы | от 4 000 | |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | от 4 370 | |
| УЗИ простаты трансабдоминальное | от 4 000 | |
| УЗИ ранних сроков | от 3 750 | |
| УЗИ седалищного нерва | от 6 440 | |
| УЗИ селезенки | от 2 240 | |
| УЗИ сосудов брюшной полости | от 4 370 | |
| УЗИ сосудов головного мозга | от 3 000 | |
| УЗИ сосудов живота | от 4 970 | |
| УЗИ сосудов нижних конечностей | от 5 470 | |
| УЗИ сосудов печени | от 2 740 | |
| УЗИ сосудов рук | от 5 470 | |
| УЗИ сосудов шеи | от 5 640 | |
| УЗИ сосудов шеи (БЦА) | от 5 640 | |
| УЗИ срединного нерва | от 3 390 | |
| УЗИ средостения | от 3 500 | |
| УЗИ стопы | от 3 670 | |
| УЗИ сустава | от 3 120 | |
| УЗИ сустава с эластометрией хряща | от 4 000 |
| Наименование услуги | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|
| Гепатология | от 5 000 | |
| Детская эндокринология | от 4 000 | |
| Сахарный диабет | от 4 000 |
| Наименование услуги | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|
| Антистрессовый массаж | от 2 900 | |
| Баночный массаж | от 1 700 | |
| Восстановительный массаж | от 2 900 | |
| Гигиенический массаж | от 2 900 | |
| Детский массаж | от 1 900 | |
| Классический массаж | от 2 900 | |
| Комплексный массаж | от 2 900 | |
| Лечебный массаж | от 2 900 | |
| Лечебный массаж спины | от 2 900 | |
| Масляный массаж | от 2 900 | |
| Массаж крестцово-поясничного отдела | от 2 900 | |
| Массаж ног | от 2 900 | |
| Массаж предстательной железы | от 2 000 | |
| Массаж рук | от 2 900 | |
| Массаж спины | от 2 900 | |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | от 3 900 | |
| Общий массаж | от 2 900 | |
| Общий массаж тела | от 2 900 | |
| Профилактический массаж | от 2 900 | |
| Расслабляющий массаж | от 2 900 | |
| Релаксирующий массаж | от 2 900 | |
| Ручной массаж | от 2 900 | |
| Сегментарный массаж | от 2 900 | |
| Тонизирующий массаж | от 2 900 | |
| Традиционный массаж | от 2 900 |
| Наименование услуги | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|
| Банками массаж | от 1 700 | |
| Вакуумный антицеллюлитный массаж банками | от 2 900 | |
| Вакуумный массаж | от 1 700 | |
| Вибрационный массаж | от 2 900 | |
| Висцеральный массаж | от 7 000 | |
| Восточный массаж | от 2 900 | |
| Гинекологический массаж | от 3 200 | |
| Глубокий массаж | от 2 900 | |
| Глубокотканный массаж | от 2 900 | |
| Для похудения массаж | от 2 900 | |
| Кинезио массаж | от 5 000 | |
| Корейский массаж | от 7 000 | |
| Корректирующий массаж | от 2 900 | |
| Лифтинг массаж | от 2 900 | |
| Мануальный массаж | от 7 000 | |
| Массаж живота | от 2 900 | |
| Массаж лица | от 3 900 | |
| Массаж стоп | от 2 900 | |
| Медовый массаж | от 2 900 | |
| Моделирующий массаж | от 2 900 | |
| Нейроседативный массаж | от 2 900 | |
| Остеопатический массаж | от 5 000 | |
| Остеопатический массаж спины | от 5 000 | |
| Периостальный массаж | от 2 900 | |
| Послеродовый массаж | от 2 900 | |
| Постановка банок | от 1 700 | |
| Рефлекторно-сегментарный массаж | от 7 000 | |
| Рефлекторный массаж | от 7 000 | |
| Русский массаж | от 2 900 | |
| Скульптурный массаж | от 2 900 | |
| Соединительнотканный массаж | от 2 900 | |
| Спортивный массаж | от 2 900 | |
| Тибетская медицина | от 2 900 | |
| Тибетский массаж | от 2 900 | |
| Точечный массаж спины | от 7 000 | |
| Шиацу массаж | от 7 000 | |
| Юмейхо массаж | от 2 900 | |
| Японский массаж | от 2 900 |
| Наименование услуги | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|
| Акупрессура | от 7 000 | |
| Акупунктура | от 3 000 | |
| Биопунктура | от 2 250 | |
| Вакуумная терапия живота | от 1 700 | |
| Вакуумтерапия | от 1 700 | |
| Внутритканевая электростимуляция | от 6 300 | |
| Восточная медицина | от 3 000 | |
| Гирудотерапия | от 5 000 | |
| Гирудотерапия (до 5 пиявок) | от 5 000 | |
| Гирудотерапия при подготовке к ЭКО | от 2 000 | |
| Дополнительная пиявка | от 900 | |
| Иглорефлексотерапия | от 2 000 | |
| Иглотерапия | от 3 000 | |
| Иглоукалывание | от 3 000 | |
| Иглоукалывание для похудения | от 5 000 | |
| Иглоукалывание от алкоголизма | от 3 000 | |
| Иглоукалывание от курения | от 3 000 | |
| Иглоукалывание от нервов | от 3 000 | |
| Иглоукалывание при грыже поясничного отдела | от 3 000 | |
| Иглоукалывание при невралгии тройничного нерва | от 3 000 | |
| Иглоукалывание при остеохондрозе | от 3 000 | |
| Китайская медицина | от 7 000 | |
| Китайский точечный массаж | от 7 000 | |
| Корпоральная иглорефлексотерапия | от 3 000 | |
| Корпоральная рефлексотерапия | от 3 000 | |
| Кровопускание | от 2 000 | |
| Лазеропунктура | от 5 000 | |
| Микроиглотерапия | от 3 000 | |
| Остеорефлексотерапия | от 2 000 | |
| Постановка пиявок | от 5 000 | |
| Рефлексотерапия для детей | от 3 000 | |
| Рефлексотерапия полового нерва | от 8 000 | |
| Точечный массаж | от 7 000 | |
| Фармакопунктура (гомеосиниатрия) | от 2 250 |
| Наименование услуги | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|
| ACP-терапия | от 5 100 | |
| Амплипульстерапия | от 4 500 | |
| Биоакустическая коррекция (БАК) | от 3 500 | |
| ВЛОК (Внутривенное лазерное облучение крови) | от 2 800 | |
| Гальванизация | от 2 000 | |
| ДДТ - форез (электрофорез диадинамическими токами) | от 2 500 | |
| ДДТ физиотерапия (диадинамотерапия ) | от 2 500 | |
| Диадинамотерапия | от 2 500 | |
| Лазер низкоинтенсивный | от 3 000 | |
| Лазеровакуумофорез | от 2 500 | |
| Лазеротерапия | от 3 000 | |
| Лазерофорез | от 2 500 | |
| Лекарственный электрофорез | от 2 600 | |
| Магнитотерапия | от 2 000 | |
| Нейросон | от 2 100 | |
| СМТ детям | от 4 500 | |
| СМТ на мочевой пузырь | от 4 500 | |
| СМТ спины | от 4 500 | |
| СМТ-форез (амплипульстерапия) | от 1 500 | |
| Ударно-волновая терапия | от 2 500 | |
| Ударно-волновая терапия при простатите | от 2 500 | |
| Ультрафонофорез | от 2 800 | |
| Флюктуоризация | от 2 500 | |
| Фонофорез | от 2 800 | |
| Фонофорез лица | от 2 800 | |
| Фонофорез на коленный сустав | от 2 800 | |
| Фонофорез на плечевой сустав | от 2 800 | |
| Фонофорез при болезнях позвоночника | от 2 800 | |
| Фонофорез с гидрокортизоном | от 2 800 | |
| Фонофорез тазобедренного сустава | от 2 800 | |
| Хивамат терапия | от 3 800 | |
| Электронейромиостимуляция | от 2 100 | |
| Электропунктура | от 6 300 | |
| Электростимуляция | от 2 500 | |
| Электротерапия | от 1 500 | |
| Электрофорез | от 1 500 | |
| Электрофорез для детей | от 1 500 | |
| Электрофорез коленного сустава | от 1 500 | |
| Электрофорез на поясничный отдел | от 1 500 | |
| Электрофорез на шейный отдел | от 1 500 | |
| Электрофорез при остеохондрозе | от 1 500 | |
| Электрофорез при пневмонии | от 1 500 |
| Наименование услуги | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|
| Внутривенное введение струйно Essentiale N 5мл (250мг/5мл) на аутокрови | от 1 200 | |
| Внутривенное введение струйно Panaviri 0.2 мг 5,0 ml+NaCl 0,9% 5 ml | от 2 100 | |
| Внутривенное введение струйно S. Actovegini 10,O ml + NaCl 0,9% 10 ml | от 1 000 | |
| Внутривенное введение струйно S. Actovegini 5,O ml + NaCl 0,9% 15 ml | от 900 | |
| Внутривенное введение струйно S. Calcii chloridi 5,0 (500 mg) + S. NaCl 15 ml | от 600 | |
| Внутривенное введение струйно S. Citicolini /ЦЕРАКСОН, РЕКОГНАН/ 4 ml 500 mg + S.NaCl 0,9% 15 ml | от 900 | |
| Внутривенное введение струйно S. Dexametazoni 1,0 ml (4 mg) + S. NaCl 20 ml | от 900 | |
| Внутривенное введение струйно S. Dexametazoni 2,0 ml (8 mg) + S. NaCl 20 ml | от 1 200 | |
| Внутривенное введение струйно S. Dexametazoni 3,0 ml (12 mg) + S.NaCl 20 ml | от 1 500 | |
| Внутривенное введение струйно S. Ethylmethylhydroxypyridini succinatii 10,0 ml+NaCl 0,9% 10 ml | от 1 200 | |
| Внутривенное введение струйно S. Ethylmethylhydroxypyridini succinatii 5,0 ml+NaCl 0,9% 15 m | от 1 400 | |
| Внутривенное введение струйно S. Piracetami 20% 5 ml + S. NaCl 0,9% 15 ml | от 600 | |
| Внутривенное введение струйно S. Tenoxicami (АРТОКСАН) 20 mg+NaCl 0,9% 20,0 ml | от 2 000 | |
| Внутривенное введение струйно S. Сholini alfoscerati /церетон, глиатилин, церепро/ 250 мг/мл 4 мл + S. NaCl 0,9% 15 ml | от 1 400 | |
| Внутривенное введение струйно Sol. Ac. Ascorbinici 5% 10,0 + NaCl 0,9% 5,0 ml | от 600 | |
| Внутривенное введение струйно Sol. Furosemidi 2,0 ml 20 mg+S.NaCl 0,9% 20 ml | от 600 | |
| Внутривенное введение струйно Sol. Furosemidi 4,0 ml 40 mg+S.NaCl 0,9% 20 ml | от 600 | |
| Внутримышечное введение Longidaza 3000 МЕ | от 2 500 | |
| Внутримышечное введение S. Alflutopi 1,0 mg | от 1 000 | |
| Внутримышечное введение S. Cerebrolysini 1,0 ml | от 600 | |
| Внутримышечное введение S. Cerebrolysini 2,0 ml | от 1 000 | |
| Внутримышечное введение S. Cerebrolysini 5,0 ml | от 1 200 | |
| Внутримышечное введение S. Cocarniti 125 mg (КОКАРНИТ) | от 1 000 | |
| Внутримышечное введение S. Cortexini 10 mg | от 800 | |
| Внутримышечное введение S. Cortexini 5 mg | от 800 | |
| Внутримышечное введение S. Cyanocobalamini 500 mcg 1,0 ml | от 800 | |
| Внутримышечное введение S. Dexketoprofeni (ДЕКСАЛГИН) 25 mg/ml 2,0 ml | от 800 | |
| Внутримышечное введение S. Ethylmethylhydroxypyridini succinatii (МЕКСИДОЛ) 5,0 ml | от 800 | |
| Внутримышечное введение S. Ferri Leki 2,0 ml 100 mg | от 1 500 | |
| Внутримышечное введение S. Metoclopramidi 2,0 ml 10 mg | от 800 | |
| Внутримышечное введение S. Milgammi 2,0 ml | от 800 | |
| Внутримышечное введение S. Neuromidini 15 mg | от 1 300 | |
| Внутримышечное введение S. Neuromidini 5 mg | от 1 000 | |
| Внутримышечное введение S. Neuromultiviti 2,0 ml | от 800 | |
| Внутримышечное введение S. Paverini 2% 2,0 ml | от 600 | |
| Внутримышечное введение S. Pyridoxini 5% (50 mg/ml) 1,0 ml | от 800 | |
| Внутримышечное введение S. Pyridoxini 5% (50 mg/ml) 2,0 ml | от 800 | |
| Внутримышечное введение S. Thiamini 5% (50 mg/ml) 1,0 ml | от 800 | |
| Внутримышечное введение S. Tolperisoni 1,0 ml 50 mg (МИДОКАЛМ) | от 800 | |
| Внутримышечное введение S. Tolperisoni 2,0 ml 100 mg (МИДОКАЛМ) | от 800 | |
| Внутримышечное введение S. Сhondroitini sulfati 2,0 ml 200 mg (МУКОСАТ) | от 1 000 | |
| Внутримышечное введение Sol. Cerebrum compositum 2,2 ml | от 800 | |
| Внутримышечное введение Sol. Coenzyme compositum 2,2 мл | от 800 | |
| Внутримышечное введение Sol. Tenoxicami (АРТОКСАН) 20 mg | от 1 200 | |
| Внутримышечное введение Sol. Ubichinon compositum 2,2 ml | от 800 | |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | от 800 | |
| Инфузионная терапия снятия болевого синдрома | от 2 000 | |
| Капельница | от 2 000 | |
| Капельное введение препаратов | от 2 000 | |
| Плазмотерапия | от 10 700 |
| Наименование услуги | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|
| ЭКГ при беременности | от 1 500 | |
| ЭКГ при гипертонической болезни | от 1 500 | |
| ЭКГ ребенку | от 1 500 |
| Наименование услуги | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|
| Миостимуляция лица | от 2 500 | |
| Миостимуляция мышц тела | от 2 500 | |
| Миостимуляция ягодиц | от 2 500 |
| Наименование услуги | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|
| PRP-терапия голеностопного сустава | от 9 900 | |
| PRP-терапия коленного сустава | от 10 700 | |
| PRP-терапия локтевого сустава | от 9 900 | |
| PRP-терапия лучезапястного сустава | от 9 900 | |
| PRP-терапия плечевого сустава | от 10 700 | |
| PRP-терапия тазобедренного сустава | от 12 500 |
Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой. Всего позиций: 431. Условия оказания услуг — в публичной оферте.